Santa Rita de Caldas , quinta-feira, 28 de maio de 2026
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
| Conselho |
|---|
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS |
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | |
|---|---|---|---|
| Caroline de Sousa Brito Silva | Não declarado | Representante do SUS | Não declarado |
| Clélia Renata da Silva Couto | Não declarado | Primeira Secretária | Não declarado |
| Bruno Henrique Fonseca | Não declarado | Representante do SUS | Não declarado |
| Gabriela Moreira Ferreira | Não declarado | Representante do SUS | Não declarado |
| Larissa Teodoro Dias | Não declarado | Representante do SUS | Não declarado |
| Marcelo Ferreira Dias | Não declarado | Representante do SUS | Não declarado |
| Lara Januzzi Paula | Não declarado | Representante do SUS | Não declarado |
| Silvia Mara Lima | Não declarado | Representante do SUS | Não declarado |
| Maria Antonieta de Lima | Não declarado | Presidente | Não declarado |
| Juliana de Lourdes Pereira Pio | Não declarado | Representante da Saúde | Não declarado |
| Regina de Cássia Morais | Não declarado | Segunda Secretária | Não declarado |
| Tânia Monteiro Peçanha | Não declarado | Representante da Saúde | Não declarado |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2026
R$ 853,87
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 27/05/2026 16:00:09