O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , quarta-feira, 11 de junho de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 CONSOLIDADO. | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 02/06/2025 | Detalhes |
RESTOS A PAGAR POR PODER. | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
RELATORIO RESULTADO NOMINAL. | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
RECEITA DE OP. DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL. | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA. | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO GASTOS COM SAUDE. | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO GASTOS COM ENSINO. | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL. | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO. | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTARIO. | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA. | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO. | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO. | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO. | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL. | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DEMONST. REC. OP. C E DESPESAS DE CAPITAL. | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS SAUDE. | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS NA MUNUT. E DESENV. DO ENSINO. | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO. | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/06/2025
Portal atualizado em: 10/06/2025 15:49:51