.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
SUB FUNÇÕES ORDEM CÓDIGO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
RESUMO GERAL DA RECEITA ANEXO 2 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
RECEITAS POR ESTRUTURA ORDEM FONTE DE RECURSO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
RECEITAS POR ESTRUTURA ORDEM CÓDIGO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
RANKING DE RECEITAS | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
RANKING DE DESPESAS | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
QUADRO GERAL DA RECEITA ANEXO 2 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
QDD QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
PROJETOS E ATIVIDADES ORDEM CÓDIGO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
PROGRAMAS ORDEM CÓDIGO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 6 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
PLANO DE CONTAS ECONÔMICO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
PLANO DE CONTAS DA RECEITA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
PLANO DE CONTAS DA RECEITA ANALÍTICAS | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
ORÇAMENTO DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 2 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO ANEXO 2 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.