.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2500 | LEI 2294 ORÇAMENTO PARA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2499 | FUNÇÕES ORDEM CÓDIGO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2498 | FONTES DE RECURSO X RECEITA X DESPESA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2497 | EVOLUÇÃO MENSAL DA RECEITA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2496 | EVOLUÇÃO MENSAL DA DESPESA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2495 | EVOLUÇÃO DA DESPESA ESTRUTURA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2494 | EVOLUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2493 | EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2492 | ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2491 | DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2490 | DOTAÇÕES POR ESTRUTURA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2489 | DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES. SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO 7 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
.
.
.
.