.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2488 | DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2487 | DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2486 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2485 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES ANEXO 9 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2484 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO ANEXO 8 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2483 | ANÁLISE REPASSE PARA CÂMARA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2482 | ANÁLISE GASTOS COM SAÚDE | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2481 | ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2480 | ANÁLISE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 0 A 5 ANOS) | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2479 | ANÁLISE DAS DESPESAS EM PERCENTUAIS GERAL | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2478 | ANÁLISE DAS DESPESAS EM PERCENTUAIS ESTRUTURA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
.
.
.
.