O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , terça-feira, 13 de maio de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
448 | RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS 12 (Dezembro 2017) | 2017 | Nota de Empenho | Dezembro | 01/12/2017 | Detalhes |
436 | EMPENHOS ELABORADOS NO MÊS 12 (Dezembro 2017) | 2017 | Nota de Empenho | Dezembro | 01/12/2017 | Detalhes |
419 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA 12 (Dezembro 2017) | 2017 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2017 | Detalhes |
407 | RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 12 (Dezembro 2017) | 2017 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2017 | Detalhes |
395 | Minuta da Receita 12 (Dezembro 2017)8 | 2017 | Prestação de Contas | Dezembro | 01/12/2017 | Detalhes |
386 | Minuta da Despesa 12 (Dezembro 2017) | 2017 | Prestação de Contas | Dezembro | 01/12/2017 | Detalhes |
377 | DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS 12 (Dezembro 2017) | 2017 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2017 | Detalhes |
318 | BALANCETE DA RECEITA 1 (Janeiro 2017) | 2017 | Balancete da Receita | Dezembro | 01/01/2017 | Detalhes |
305 | APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS 12 (Dezembro 2017) | 2017 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61