O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , terça-feira, 13 de maio de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
438 | RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS 2 (Fevereiro 2017) | 2017 | Nota de Empenho | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes |
426 | EMPENHOS ELABORADOS NO MÊS 2 (Fevereiro 2017) | 2017 | Nota de Empenho | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes |
409 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA 2 (Fevereiro 2017) | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes |
397 | RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 2 (Fevereiro 2017) | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes |
367 | DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS 2 (Fevereiro 2017) | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes |
320 | BALANCETE DA RECEITA 3 (Março 2017) | 2017 | Balancete da Receita | Fevereiro | 01/03/2017 | Detalhes |
308 | BALANCETE DA DESPESA 3 (Março 2017) | 2017 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 01/03/2017 | Detalhes |
295 | APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS 2 (Fevereiro 2017) | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61