O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , sábado, 25 de outubro de 2025
(35) 3734-1209
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2832 | RELATORIO RESULTADO NOMINAL | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 2831 | RELATORIO RESULTADO NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 2830 | RECEITA DE OP. DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 2829 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| 2828 | DEMONSTRATIVO RESUMIDO DO RREO | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| 2827 | DEMONSTRATIVO GASTOS COM SAUDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| 2826 | DEMONSTRATIVO GASTOS COM ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| 2825 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| 2824 | DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| 2823 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 24/10/2025 13:44:23