O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , sábado, 25 de outubro de 2025
(35) 3734-1209
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2838 | QUADRO DE APURAÇÃO | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 2837 | DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 2836 | DEMONSTRATIVO SIMPLICADO DE RGF | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 2835 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 2834 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO. | 2025 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 2833 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR. | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 24/10/2025 13:44:23