Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Santa Rita de Caldas , quarta-feira, 03 de julho de 2024 Telefone (35) 3734-1209

Atendimento Atendimento: Horário de Atendimento ao público:  08h às 16h

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Terç
02/07
Parcialmente Nublado
Máx 25 °C
Min 13 °C
Índice UV
5.0
Quar
03/07
Parcialmente Nublado
Máx 28 °C
Min 16 °C
Índice UV
5.0
Quin
04/07
Parcialmente Nublado
Máx 28 °C
Min 17 °C
Índice UV
5.0
Sext
05/07
Parcialmente Nublado
Máx 29 °C
Min 18 °C
Índice UV
5.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Portarias

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
75/2018 PORT 75 31/12/2018
75/2018 PORT 75 31/12/2018
75/2018 PORT 75 31/12/2018
75/2018 PORT 75 31/12/2018
75/2018 PORT 75 31/12/2018
74/2018 PORT 74 31/12/2018
74/2018 PORT 74 31/12/2018
74/2018 PORT 74 31/12/2018
74/2018 PORT 74 31/12/2018
74/2018 PORT 74 31/12/2018
74/2018 PORT 74 31/12/2018
74/2018 PORT 74 31/12/2018
73/2018 PORT 73 31/12/2018
73/2018 PORT 73 31/12/2018
73/2018 PORT 73 31/12/2018
73/2018 PORT 73 31/12/2018
73/2018 PORT 73 31/12/2018
73/2018 PORT 73 31/12/2018
73/2018 PORT 73 31/12/2018
72/2018 PORT 72 31/12/2018
72/2018 PORT 72 31/12/2018
72/2018 PORT 72 31/12/2018
72/2018 PORT 72 31/12/2018
72/2018 PORT 72 31/12/2018
72/2018 PORT 72 31/12/2018
72/2018 PORT 72 31/12/2018
71/2018 PORT 71 31/12/2018
71/2018 PORT 71 31/12/2018
71/2018 PORT 71 31/12/2018
71/2018 PORT 71 31/12/2018

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

UNIDADES FISCAIS

Fique por dentro dos índices - ver todas

Nenhuma unidade fiscal cadastrada no momento!

Versão do sistema: 2.0.0 - 28/06/2024

Portal atualizado em: 02/07/2024 15:25:22

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.