O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 (35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5/2024 | 79/2024 | Ativo | CERDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Consultar Edital | R$ 195.000,00 | Detalhes |
45/2024 | 76/2024 | Ativo | PLACAS DE INAUGURAÇÃO | 06/12/2024 09:00:00 | R$ 6.225,00 | Detalhes |
44/2024 | 75/2024 | Ativo | CESTAS NATALINAS | 22/11/2024 09:00:00 | R$ 26.767,92 | Detalhes |
42/2024 | 67/2024 | Ativo | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | 02/10/2024 10:00:00 | R$ 10.655,00 | Detalhes |
4/2024 | 66/2024 | Ativo | EXAMES LABORATORIAIS | Consultar Edital | R$ 300.000,00 | Detalhes |
40/2024 | 60/2024 | Ativo | VENTILADOR MECÂNICO | 19/08/2024 09:00:00 | R$ 45.000,00 | Detalhes |
39/2024 | 56/2024 | Ativo | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 01/08/2024 09:00:00 | R$ 18.561,00 | Detalhes |
19/2024 | 57/2024 | Ativo | ALUGUEL SOCIAL | Consultar Edital | R$ 4.236,00 | Detalhes |
38/2024 | 55/2024 | Ativo | ARBITRAGEM ESPORTIVA | 15/07/2024 09:00:00 | R$ 118.608,00 | Detalhes |
33/2024 | 54/2024 | Ativo | COLETA SELETIVA | 08/07/2024 09:20:00 | R$ 118.608,00 | Detalhes |
18/2024 | 50/2024 | Ativo | ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS DO IRRF | 08/07/2024 09:20:00 | R$ 1.000.000,00 | Detalhes |
2/2024 | 48/2024 | Ativo | PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CASCAVEL | 12/07/2024 09:00:00 | R$ 635.354,67 | Detalhes |
2/2024 | 46/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO OCIPS | Consultar Edital | R$ 3.000.000,00 | Detalhes |
32/2024 | 44/2024 | Ativo | Processo 044 Dispensa 032 Assessoria técnica em saúde | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
29/2024 | 41/2024 | Ativo | Processo 041 Dispensa Eletrônica 029 Contratação de psicopedagoga | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
22/2024 | 36/2024 | Ativo | Processo 036 Dispensa 022 Serviços de website | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
20/2024 | 33/2024 | Ativo | Processo 033 Dispensa 020 Clínica Terapêutica | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
14/2024 | 38/2024 | Ativo | Processo 038 Inexigibilidade 014 Locação de imóveis Aluguel social | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
13/2024 | 37/2024 | Ativo | Processo 037 Inexigibilidade 013 Locação de Imóveis aluguel social | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
12/2024 | 34/2024 | Ativo | Processo 034 Pregão 012 Gás de cozinha | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/01/2025
Portal atualizado em: 21/01/2025 10:28:23