O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , sexta-feira, 30 de maio de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 21/05/2025 às 11:39:48
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2025 | 37/2025 | Ativo | COMBUSTÍVEL | 02/06/2025 09:00:00 | R$ 2.022.264,56 | Detalhes |
11/2025 | 36/2025 | Ativo | SERRALHERIA | 30/05/2025 09:00:00 | R$ 395.040,96 | Detalhes |
3/2025 | 35/2025 | Ativo | EXAMES DE IMAGEM | 15/05/2025 09:20:00 | R$ 4.888.390,00 | Detalhes |
243/2025 | 243/2025 | Ativo | MEDICAMENTOS TABELA CMED | Não Declarado | R$ 500.000,00 | Detalhes |
248/2025 | 248/2025 | Ativo | LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DESFILE DE CAVALEIROS E FESTA DE MAIO | Não Declarado | R$ 390.000,00 | Detalhes |
13/2025 | 37/2025 | Ativo | SHOW CAIO E BRENO | Consultar Edital | R$ 35.000,00 | Detalhes |
12/2025 | 33/2025 | Ativo | SHOW ALYSSON E ADYSSON | Consultar Edital | R$ 18.000,00 | Detalhes |
11/2025 | 32/2025 | Ativo | SHOW BANDA LISI | Consultar Edital | R$ 17.000,00 | Detalhes |
247/2025 | 247/2025 | Ativo | INFRAESTRUTURA DESFILE DE CAVALEIRO E FESTA DE MAIO | Não Declarado | R$ 189.900,00 | Detalhes |
9/2025 | 30/2025 | Ativo | SHOW NATHAN E EDUARDO FESTA DE MAIO 2025 | 14/05/2025 09:20:00 | R$ 20.000,00 | Detalhes |
10/2025 | 28/2025 | Ativo | EQUIPE DE COORDENAÇÃO, LIMPEZA, ELETRICISTA E CONTROLE DE TRÂNSITO | 08/05/2025 09:00:00 | R$ 109.022,00 | Detalhes |
7/2025 | 26/2025 | Ativo | MÃO DE OBRA MECÂNICA | Consultar Edital | R$ 492.237,00 | Detalhes |
9/2025 | 25/2025 | Ativo | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS | 29/04/2025 09:00:00 | R$ 625.000,00 | Detalhes |
8/2025 | 23/2025 | Ativo | EQUIPE DE APOIO | 28/04/2025 09:00:00 | R$ 437.416,66 | Detalhes |
7/2025 | 20/2025 | Ativo | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | 05/05/2025 09:00:00 | R$ 2.814.891,66 | Detalhes |
4/2025 | 10/2025 | Ativo | SHOW ARTÍSTICO FIDUMA E JECA PARA EVENTO FESTA DE MAIO 2025 | Consultar Edital | R$ 170.000,00 | Detalhes |
3/2025 | 9/2025 | Ativo | SHOW FELIPE E FALCÃO PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE CAVALEIROS | Consultar Edital | R$ 90.000,00 | Detalhes |
3/2025 | 11/2025 | Ativo | MASSA ASFALTICA | 09/04/2025 09:00:00 | R$ 392.066,67 | Detalhes |
4/2025 | 12/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 10/04/2025 09:00:00 | R$ 3.532.252,84 | Detalhes |
13/2025 | 6/2025 | Ativo | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS | Consultar Edital | R$ 231.600,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61