O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , quinta-feira, 13 de novembro de 2025
(35) 3734-1209
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 11/11/2025 às 16:26:32
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2025 | 73/2025 | Ativo | CESSÃO DE QUIOSQUES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PEDRO SEBASTIÃO MOREIRA | 28/11/2025 15:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 130/2025 | 72/2025 | Ativo | ENFEITES NATALINOS | 18/11/2025 09:00:00 | R$ 62.510,09 | Detalhes |
| 129/2025 | 71/2025 | Ativo | INSUMOS PARA CONTROLE DE PRAGAS | 17/11/2025 09:00:00 | R$ 14.815,07 | Detalhes |
| 1/2025 | 70/2025 | Ativo | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERTÃOZINHO | 27/11/2025 09:00:00 | R$ 628.368,90 | Detalhes |
| 128/2025 | 69/2025 | Ativo | DECORAÇÃO DE EVENTOS | 10/11/2025 09:00:00 | R$ 10.616,66 | Detalhes |
| 26/2025 | 67/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E ASSISTENTE DE TOSSE | 14/11/2025 09:00:00 | R$ 151.168,08 | Detalhes |
| 4/2025 | 65/2025 | Ativo | SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA TERMO DE FOMENTO COM RECURSOS DA POLíTICA NACIONALALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA– PNAB | 17/11/2025 16:00:00 | R$ 13.805,08 | Detalhes |
| 113/2025 | 60/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 24.338,67 | Detalhes |
| 3/2025 | 35/2025 | Ativo | EXAMES DE IMAGEM | 15/05/2025 09:20:00 | R$ 4.888.390,00 | Detalhes |
| 7/2025 | 26/2025 | Ativo | MÃO DE OBRA MECÂNICA | Consultar Edital | R$ 492.237,00 | Detalhes |
| 3/2025 | 11/2025 | Ativo | MASSA ASFALTICA | 09/04/2025 09:00:00 | R$ 392.066,67 | Detalhes |
| 4/2025 | 12/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 10/04/2025 09:00:00 | R$ 3.532.252,84 | Detalhes |
| 13/2025 | 6/2025 | Ativo | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS | Consultar Edital | R$ 231.600,00 | Detalhes |
| 2/2025 | 3/2025 | Ativo | CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE | Consultar Edital | R$ 102.000,00 | Detalhes |
| 1/2025 | 1/2025 | Ativo | CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021 | Consultar Edital | R$ 36.000,00 | Detalhes |
| 5/2024 | 79/2024 | Ativo | CERDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Consultar Edital | R$ 195.000,00 | Detalhes |
| 45/2024 | 76/2024 | Ativo | PLACAS DE INAUGURAÇÃO | 06/12/2024 09:00:00 | R$ 6.225,00 | Detalhes |
| 44/2024 | 75/2024 | Ativo | CESTAS NATALINAS | 22/11/2024 09:00:00 | R$ 26.767,92 | Detalhes |
| 42/2024 | 67/2024 | Ativo | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | 02/10/2024 10:00:00 | R$ 10.655,00 | Detalhes |
| 4/2024 | 66/2024 | Ativo | EXAMES LABORATORIAIS | Consultar Edital | R$ 300.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/11/2025
Portal atualizado em: 12/11/2025 08:12:39