O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , segunda-feira, 16 de março de 2026
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 13/03/2026 às 13:49:20
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | 12/2026 | Ativo | LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO E ASSISTENTE DE TOSSE | 23/03/2026 09:00:00 | R$ 151.168,08 | Detalhes |
| 4/2026 | 10/2026 | Ativo | DEDETIZAÇÃO | 18/03/2026 09:00:00 | R$ 114.832,92 | Detalhes |
| 212/2026 | 212/2026 | Ativo | ADESÃO DE MEDICAMENTOS ATA 323/2025 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Não Declarado | R$ 667.681,50 | Detalhes |
| 210/2026 | 210/2026 | Ativo | ADESÃO INSUMOS ATA 334/2025 DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Não Declarado | R$ 24.179,00 | Detalhes |
| 209/2026 | 209/2026 | Ativo | ADESÃO DE MEDICAMENTOS ATA 258/2025 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Não Declarado | R$ 519.077,04 | Detalhes |
| 3/2026 | 9/2026 | Ativo | MATERIAL HOSPITALAR DAS UBS | 11/03/2026 09:00:00 | R$ 1.579.219,29 | Detalhes |
| 2/2026 | 8/2026 | Ativo | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 246.846,68 | Detalhes |
| 6/2026 | 7/2026 | Ativo | SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO LICITAÇÃO | 25/02/2026 10:00:00 | R$ 63.400,00 | Detalhes |
| 204/2026 | 204/2026 | Ativo | CASTRAÇÃO SOLIDÁRIA | Não Declarado | R$ 17.500,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 5/2026 | Ativo | VEÍCULOS PARA SAÚDE | 06/03/2026 09:00:00 | R$ 321.337,50 | Detalhes |
| 5/2025 | 75/2025 | Ativo | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADES DE USOS GERAIS | Consultar Edital | R$ 399.250,00 | Detalhes |
| 4/2025 | 65/2025 | Ativo | SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA TERMO DE FOMENTO COM RECURSOS DA POLíTICA NACIONALALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA– PNAB | 17/11/2025 16:00:00 | R$ 13.805,08 | Detalhes |
| 113/2025 | 60/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 24.338,67 | Detalhes |
| 3/2025 | 35/2025 | Ativo | EXAMES DE IMAGEM | 15/05/2025 09:20:00 | R$ 4.888.390,00 | Detalhes |
| 7/2025 | 26/2025 | Ativo | MÃO DE OBRA MECÂNICA | Consultar Edital | R$ 492.237,00 | Detalhes |
| 13/2025 | 6/2025 | Ativo | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS | Consultar Edital | R$ 231.600,00 | Detalhes |
| 2/2025 | 3/2025 | Ativo | CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE | Consultar Edital | R$ 102.000,00 | Detalhes |
| 1/2025 | 1/2025 | Ativo | CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021 | Consultar Edital | R$ 36.000,00 | Detalhes |
| 5/2024 | 79/2024 | Ativo | CERDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Consultar Edital | R$ 195.000,00 | Detalhes |
| 45/2024 | 76/2024 | Ativo | PLACAS DE INAUGURAÇÃO | 06/12/2024 09:00:00 | R$ 6.225,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2026
R$ 853,87
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/03/2026
Portal atualizado em: 16/03/2026 10:59:19