.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
44/2024 | 75/2024 | Ativo | CESTAS NATALINAS | 22/11/2024 09:00:00 | R$ 26.767,92 | Detalhes |
28/2024 | 74/2024 | Ativo | MATERIAL GRÁFICO | 28/11/2024 09:00:00 | R$ 343.067,83 | Detalhes |
27/2024 | 73/2024 | Ativo | SUPLEMENTO ALIMENTAR | 14/11/2024 09:00:00 | R$ 22.788,00 | Detalhes |
26/2024 | 71/2024 | Ativo | APARELHO PARA SUPORTE A VIDA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS (APARELHO DE TOSSE) | 07/11/2024 09:00:00 | R$ 63.984,00 | Detalhes |
25/2024 | 69/2024 | Ativo | GENEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSILIOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 18/10/2024 09:00:00 | R$ 169.871,95 | Detalhes |
24/2024 | 68/2024 | Ativo | MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESPORTIVO | 22/10/2024 09:00:00 | R$ 425.840,39 | Detalhes |
42/2024 | 67/2024 | Ativo | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | 02/10/2024 10:00:00 | R$ 10.655,00 | Detalhes |
4/2024 | 66/2024 | Ativo | EXAMES LABORATORIAIS | Consultar Edital | R$ 300.000,00 | Detalhes |
23/2024 | 64/2024 | Ativo | REFEIÇÃO E MARMITEX | 16/09/2024 09:00:00 | R$ 123.658,50 | Detalhes |
22/2024 | 63/2024 | Ativo | TRANSPORTE ESCOLAR | 13/09/2024 09:00:00 | R$ 269.662,80 | Detalhes |
40/2024 | 60/2024 | Ativo | VENTILADOR MECÂNICO | 19/08/2024 09:00:00 | R$ 45.000,00 | Detalhes |
19/2024 | 59/2024 | Ativo | CESTAS BÁSICAS | 23/08/2024 09:00:00 | R$ 208.908,00 | Detalhes |
3/2024 | 58/2024 | Ativo | PERMISSÃO A TÍTULO PRECÁRIO DE USO DE PONTO FIXO DE QUIOSQUES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PEDRO SEBASTIÃO MOREIRA, LOCALIZADA NO COMPLEXO JOSÉ MILTOM MARTINS | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
39/2024 | 56/2024 | Ativo | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 01/08/2024 09:00:00 | R$ 18.561,00 | Detalhes |
19/2024 | 57/2024 | Ativo | ALUGUEL SOCIAL | Consultar Edital | R$ 4.236,00 | Detalhes |
38/2024 | 55/2024 | Ativo | ARBITRAGEM ESPORTIVA | 15/07/2024 09:00:00 | R$ 118.608,00 | Detalhes |
18/2024 | 53/2024 | Ativo | RODEIO 2024 | 19/07/2024 14:30:00 | R$ 250.000,00 | Detalhes |
33/2024 | 54/2024 | Ativo | COLETA SELETIVA | 08/07/2024 09:20:00 | R$ 118.608,00 | Detalhes |
17/2024 | 52/2024 | Ativo | MATERIAL MEDICO E AMBULATORIAL DAS UBS | 30/07/2024 09:00:00 | R$ 1.430.828,63 | Detalhes |
16/2024 | 51/2024 | Ativo | MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR | 18/07/2024 09:00:00 | R$ 119.136,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.