.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
26/06/2024 10:00:00 | 26/06/2024 10:00:00 | 17/07/2024 09:00:00 | 17/07/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
49 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 115.740,00 | ||
Objeto | ||
LAVANDERIA HOSPITALAR |
||
Resumo | ||
constitui objeto do presente o registro de preços para a prestação de serviços especializado em lavanderia hospitalar para o Pronto Atendimento Municipal, de acordo c om as especificações do An exo III Modelo de Prop osta |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
03/07/2024 | RETIFICAÇÃO 03 | Baixar |
03/07/2024 | EDITAL RETIFICADO 03 | Baixar |
01/07/2024 | TERMO DE REFERENCIA | Baixar |
01/07/2024 | RETIFICAÇÃO 02 | Baixar |
01/07/2024 | EDITAL RETIFICADO 02 | Baixar |
27/06/2024 | RETIFICAÇÃO 01 | Baixar |
27/06/2024 | EDITAL RETIFICADO 01 | Baixar |
26/06/2024 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 2024 | LAVANDERIA HOSPITALAR |
LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA | 19/07/2024 | 19/07/2025 | R$ 97.650,00 | Detalhes |
Movimentação
Incluiu uma movimentação chamada - ACERTO
.
.
.
.