.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
08/08/2024 10:00:00 | 08/08/2024 08:30:00 | 23/08/2024 09:00:00 | 23/08/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
59 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 208.908,00 | ||
Objeto | ||
CESTAS BÁSICAS |
||
Resumo | ||
constitui objeto do presente o registro de preços para a aquisição de cestas básicas, destinadas à distribuição para populações em situação de vulnerabilidade social, de acordo com as especificações do Anexo III-Modelo de Proposta |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/08/2024 | RETIFICAÇÃO 1 | Baixar |
12/08/2024 | EDITAL RETIFICADO 1 | Baixar |
08/08/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
BATUTA SUPERMERCADO LTDA EPP | 59 | 19 | 26/08/2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.