.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
08/08/2024 10:00:00 | 08/08/2024 10:00:00 | 19/08/2024 09:00:00 | 19/08/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
60 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 45.000,00 | ||
Objeto | ||
VENTILADOR MECÂNICO |
||
Resumo | ||
constitui objeto, o registro de preços para a locação de equipamentos médico-hospitalares para suporte a vida de pacientes pediátricos e adultos, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência e seus anexos |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/08/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
12/08/2024 | RETIFICAÇÃO 01 | Baixar |
12/08/2024 | EDITAL RETIFICADO 01 | Baixar |
08/08/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 60 | 40 | 20/08/2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.