.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
03/07/2024 19:57:00 | 03/07/2024 19:57:00 | 18/07/2024 09:00:00 | 18/07/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
51 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 119.136,00 | ||
Objeto | ||
MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR |
||
Resumo | ||
Constitui objeto do presente o registro de preços para a aquisição de produtos de limpeza em geral, objetivando a manutenção do Pronto Atendimento Municipal-PAM, de acordo com as especificações do Anexo III-Modelo de Proposta. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
03/07/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
RODRIGO TONELOTTO | 51 | 16 | 06/08/2024 | Baixar |
LIMPEZA E BRILHO LTDA EPP | 51 | 16 | 06/08/2024 | Baixar |
WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | 51 | 16 | 06/08/2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.