O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , sábado, 17 de maio de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2524 | SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2523 | SUB FUNÇÕES ORDEM CÓDIGO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2522 | RESUMO GERAL DA RECEITA ANEXO 2 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2521 | RECEITAS POR ESTRUTURA ORDEM FONTE DE RECURSO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2520 | RECEITAS POR ESTRUTURA ORDEM CÓDIGO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2519 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2518 | RANKING DE RECEITAS | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2517 | RANKING DE DESPESAS | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2516 | QUADRO GERAL DA RECEITA ANEXO 2 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2515 | QDD QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2514 | PROJETOS E ATIVIDADES ORDEM CÓDIGO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2513 | PROGRAMAS ORDEM CÓDIGO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61