.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2512 | PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 6 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2511 | PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2510 | PLANO DE CONTAS ECONÔMICO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2509 | PLANO DE CONTAS DA RECEITA | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2508 | PLANO DE CONTAS DA RECEITA ANALÍTICAS | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2507 | ORÇAMENTO DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2506 | NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 2 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2505 | NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO ANEXO 2 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2504 | NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA ANEXO 2 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2503 | NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2502 | NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2501 | NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 2 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
.
.
.
.